| Yürürlük Tarihi | Alt Sınır (TL/AY) | Üst Sınır (TL/AY) |
| 01.07.2010 | 760,50 TL | 4.943,40 TL |
| 01.01.2010 | 729,00 TL | 4.738,50 TL |
| 01.07.2009 | 693,00 TL | 4.504,50 TL |
| 01.01.2009 | 666,00 TL | 4.329,00 TL |
| 01.07.2008 | 638,70 YTL | 4.151,70 YTL |
| 01.01.2008 | 608,40 YTL | 3.954,60 YTL |
| 01.07.2007 | 585,00 YTL | 3.802,50 YTL |
| 01.01.2007 | 562,50 YTL | 3.656,40 YTL |
| 01.01.2006 | 531,00 YTL | 3.451,50 YTL |
| 01.01.2005 | 488,70 YTL | 3.176,70 YTL |
| 01.07.2004 | 444.150.000.- | 2.886.975.000.- |
| 01.01.2004 | 549.630.000.- | 2.748.150.000.- |
| 01.07.2003 | 458.015.820.- | 2.290.079.100.- |
| 01.04.2003 | 393.099.960.- | 1.965.499.800.- |
| 01.07.2002 | 327.583.290.- | 1.637.916.450.- |
| 01.04.2002 | 277.872.000.- | 1.389.360.000.- |
| 01.04.2001 | 210.000.000.- | 1.050.000.000.- |
| 01.08.2000 | 150.000.000.- | 600.000.000.- |
| 01.04.2000 | 150.000.000.- | 450.000.000.- |
| 01.01.2000 | 120.000.000.- | 360.000.000.- |
| 01.07.1999 | 113.700.000.- | 182.100.000.- |
| 01.01.1999 | 93.366.000.- | 150.223.500.- |
| 01.10.1998 | 70.098.750.- | 114.273.750.- |
| 01.07.1998 | 63.108.330.- | 103.179.330.- |
| 01.01.1998 | 50.052.000.- | 82.964.100.- |
| 01.07.1997 | 36.941.130.- | 62.247.270.- |
| 01.03.1997 | 25.624.950.- | 44.371.290.- |
| 01.01.1997 | 21.713.250.- | 39.992.160.- |
| 01.08.1996(*) | 17.010.000.- | 29.207.700.- |
| 01.07.1996 | 15.147.000.- | 29.207.700.- |
| 15.11.1995(*) | 8.460.000.- | 17.166.960.- |
| 01.09.1995(*) | 8.460.000.- | 8.460.000.- |
| 01.04.1995(*) | 4.173.750.- | 8.146.260.- |
| 01.01.1995(*) | 4.173.750.- | 7.581.000.- |
(*) Aylık sigorta primine esas kazanç alt sınırının, aynı dönemdeki kanuni asgari ücretin altında kaldığı hallerde alt sınır olarak, asgari ücret rakamı dikkate alınmıştır. Aylık sigorta primine esas kazanç alt sınırının, kanuni asgari ücretin üzerinde olduğu hallerde ise, asgari ücretle çalışanların ücretleri ile kazanç alt sınırı arasındaki farka ait primlerin tamamı (işçi ve işveren hissesi) işverence ödenir.
| Sigorta Türü | Prim Oranı(%) | İşçi Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları (1) | En az:1 En Çok : 6,5 |
- | Tamamı |
| Genel Sağlık Sigortası (2) | 12,5 | 5 | 7,5 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları (3) | 20 | 9 | 11 (4) |
| Toplam | 33,5 - 39 | 14 | 19,5 - 25 |
| Sosyal Güvenlik Destek Primi | 31 - 36,5 | 7,5 | 23,5 - 29 |
| Devlet Katkısı | Ay itibariyle kurumun tahsil ettiği malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin 1/4 ü oranında | ||
(1) Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesine göre tespit edilmektedir.
(2) Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için %12'dir.
(3) Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4/a kapsamında çalışanlar için %20 oranına ilave edilmek üzere,
60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan,
90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan,
180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,
Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4/c kapsamında çalışanlar için %20 oranına ilave edilmek üzere,
60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan,
90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan,
180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan,
eklenmesi suretiyle belirlenecek ve bu farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenecektir.
(4) 01.10.2008 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.
4447 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrasına göre İşsizlik Sigortası Primleri, 01.06.2000 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, İşçi Hissesi % 2, İşveren Hissesi % 3, Devlet Katkısı % 2 olarak belirlenmiştir.
İşsizlik Sigortası Prim Oranları Bütçe Kanunları gereğince ; 2002,2003 ve 2004 yıllarında İşçi Hissesi % 1, İşveren Hissesi % 2, Devlet Katkısı % 1 olarak uygulanmıştır.
4447 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrası, 5234 Sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere İşçi Hissesi % 1, İşveren Hissesi % 2, Devlet Katkısı % 1 olarak değiştirilmiştir.