SSK AYLIK KAZANÇ SINIRLARI

Yürürlük Tarihi Alt Sınır (TL/AY) Üst Sınır (TL/AY)
01.01.1995(*) 4.173.750.- 7.581.000.-
01.04.1995(*) 4.173.750.- 8.146.260.-
01.09.1995(*) 8.460.000.- 8.460.000.-
15.11.1995(*) 8.460.000.- 17.166.960.-
01.07.1996 15.147.000.- 29.207.700.-
01.08.1996(*) 17.010.000.- 29.207.700.-
01.01.1997 21.713.250.- 39.992.160.-
01.03.1997 25.624.950.- 44.371.290.-
01.07.1997 36.941.130.- 62.247.270.-
01.01.1998 50.052.000.- 82.964.100.-
01.07.1998 63.108.330.- 103.179.330.-
01.10.1998 70.098.750.- 114.273.750.-
01.01.1999 93.366.000.- 150.223.500.-
01.07.1999 113.700.000.- 182.100.000.-
01.01.2000 120.000.000.- 360.000.000.-
01.04.2000 150.000.000.- 450.000.000.-
01.08.2000 150.000.000.- 600.000.000.-
01.04.2001 210.000.000.- 1.050.000.000.-
01.04.2002 277.872.000.- 1.389.360.000.-
01.07.2002 327.583.290.- 1.637.916.450.-
01.04.2003 393.099.960.- 1.965.499.800.-
01.07.2003 458.015.820.- 2.290.079.100.-
01.01.2004 549.630.000.- 2.748.150.000.-
01.07.2004 444.150.000.- 2.886.975.000.-
01.01.2005 488,70 YTL 3.176,70 YTL
01.01.2006 531,00 YTL 3.451,50 YTL
01.01.2007 562,50 YTL 3.656,40 YTL
01.07.2007 585,00 YTL 3.802,50 YTL
01.01.2008 608,40 YTL 3.954,60 YTL
01.07.2008 638,70 YTL 4.151,70 YTL

(*) SSK aylık kazanç alt sınırının aynı dönemdeki kanuni asgari ücretin altında kaldığı hallerde alt sınır olarak, asgari ücret rakamı dikkate alınmıştır. SSK aylık kazanç alt sınırının, kanuni asgari ücretin üzerinde olduğu hallerde ise, asgari ücretle çalışanların ücretleri ile kazanç alt sınırı arasındaki farka ait primlerin tamamı (işçi ve işveren hissesi) işverence ödenir.


SSK PRİM ORANLARI

Sigorta Türü Prim Oranı(%) İşçi Hissesi(%) İşveren Hissesi(%)
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası (*)En az:1,5
En Çok : 7
- Tamamı
Hastalık Sigortası (**) 11 5 6
Analık Sigortası 1 - Tamamı
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları (***) 20 9 11
Sosyal Güvenlik Destek Primi 30 7,5 22,5

(*) Yapılan işin tehlike derecesine göre tespit edilmektedir.
(**) Çıraklar için kazancın % 4'ü olup, % 2'si sigortalı, % 2'si işveren hissesidir.
(***) Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar için kazancın %22'si olup,
%9'u sigortalı, % 13'ü işveren hissesidir.


İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI

        4447 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrasına göre İşsizlik Sigortası Primleri, 01.06.2000 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, İşçi Hissesi % 2, İşveren Hissesi % 3, Devlet Katkısı % 2 olarak belirlenmiştir.

        İşsizlik Sigortası Prim Oranları Bütçe Kanunları gereğince ; 2002,2003 ve 2004 yıllarında İşçi Hissesi % 1, İşveren Hissesi % 2, Devlet Katkısı % 1 olarak uygulanmıştır.

        4447 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrası, 5234 Sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere İşçi Hissesi % 1, İşveren Hissesi % 2, Devlet Katkısı % 1 olarak değiştirilmiştir.